← Fahrer
MeisterschaftsplatzP19
Punkte17
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP6
Ø Klassenplatz11.0
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2012–2026 · 33 races · 2 wins · 9 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Iron Lynx | #61 | P19 | 17 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Iron Lynx | #61 | P13 | 39 | 5 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #46 | P6 | 61 | 6 | — | 2 |
| 2020 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 8 | 1 | 5 |
| 2019 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | LMP2 | MOAK Racing | #35 | — | — | 1 | — | — |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Martin Berry1–5
Rui Andrade1–5
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P15 | P32 | 166 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P10 | P23 | 139 | 1 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P18 | P61 | 65 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P6 | P23 | 218 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P22 | 154 | 8 |



