← Fahrer
MeisterschaftsplatzP17
Punkte31
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP6
Ø Klassenplatz11.3
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2022–2026 · 1 title · 35 races · 5 wins · 13 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Iron Lynx | #61 | P17 | 31 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | TF Sport | #81 | P5 | 81 | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | LMGT3 | TF Sport | #81 | P10 | 50 | 6 | — | 1 |
| 2023 | LMP2 | #41 | P1 | 173 | 7 | 3 | 6 | |
| 2022 | LMP2 | #41 | P4 | 96 | 6 | 1 | 3 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P15 | P32 | 166 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P10 | P23 | 139 | 1 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P24 | P61 | 65 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P6 | P23 | 218 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P22 | 154 | 8 |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P16 | P35 | 1 | — |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P6 | P22 | 183 | 8 |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P7 | P21 | 173 | 6 |


