← Fahrer
MeisterschaftsplatzP13
Punkte48
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz10.4
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2024–2026 · 23 races · 3 wins · 4 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Team WRT | #32 | P13 | 48 | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #95 | P11 | 43 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #31 | P4 | 85 | 7 | 1 | 2 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P5 | P21 | 193 | 10 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P14 | P27 | 139 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P7 | P39 | 334 | 12 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P12 | P29 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P32 | 142 | — |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P1 | P16 | 187 | 25 |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P10 | P26 | 182 | 1 |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P18 | P35 | 41 | — |



