← Fahrer

MeisterschaftsplatzP18
Punkte22
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP5
Ø Klassenplatz10.8
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2016–2026 · 38 races · 5 wins · 15 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Team WRT | #32 | P18 | 22 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #95 | P11 | 43 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #31 | P4 | 85 | 7 | 1 | 2 |
| 2023 | LMP2 | #31 | P4 | 94 | 6 | — | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #31 | P2 | 116 | 5 | 3 | 4 | |
| 2021 | LMP2 | #28 | P2 | 131 | 6 | — | 5 | |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | P12 | 40 | 3 | — | 1 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P5 | P21 | 193 | 10 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P14 | P27 | 139 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P7 | P39 | 334 | 12 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P12 | P29 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P32 | 142 | — |



