← Piloti
Posizione in campionatoP19
Punti6
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP7
Posizione media di classe13.2
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2019–2026 · 24 races · 0 wins · 8 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #93 | P19 | 6 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P23 | 18 | 5 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P29 | 4 | 5 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P15 | 6 | 1 | — | — |
| 2021 | LMP2 | #28 | P2 | 131 | 6 | — | 5 | |
| 2019 | LMP1 | BSMP Racing | #11 | P11 | 38 | 2 | — | 2 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P16 | P16 | 210 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P7 | P7 | 151 | 6 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P11 | P12 | 376 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P16 | P16 | 240 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P16 | 165 | — |

