← Piloti
Posizione in campionatoP2
Punti75
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP1
Posizione media di classe7.6
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2019–2026 · 32 races · 4 wins · 9 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #7 | P2 | 75 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 89 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P3 | 113 | 6 | 1 | 3 |
| 2021 | LMP2 | #29 | P19 | 15 | — | — | — | |
| 2020 | LMP2 | #29 | P10 | 99 | 7 | 1 | 3 | |
| 2019 | LMP2 | #29 | P9 | 64 | 6 | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P3 | P3 | 213 | 15 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P5 | P5 | 151 | 10 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P1 | P1 | 381 | 50 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P12 | P12 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P17 | P35 | 161 | — |

