← Piloti
Gare concluse1
Miglior risultato di classeP17
Posizione media di classe17.0
Punti gara stimati0
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2012–2026 · 10 races · 0 wins · 2 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #3 | — | — | 1 | — | — | |
| 2022 | LMP2 | #10 | P22 | 5 | 2 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #34 | P7 | 69 | 5 | — | 2 | |
| 2019 | LMP1 | BDragonSpeed | #10 | — | — | 2 | — | — |
| 2012 | LMP2 | LLotus | #31 | — | — | — | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P17 | P31 | 344 | — |
