← Piloti
Posizione in campionatoP7
Punti48
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP2
Posizione media di classe6.2
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2024–2026 · 20 races · 0 wins · 2 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Manthey DK Engineering | #91 | P7 | 48 | 5 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #59 | P12 | 43 | 7 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | United Autosports | #59 | P9 | 52 | 8 | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P4 | P20 | 193 | 12 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P7 | P20 | 139 | 6 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P14 | P56 | 254 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P4 | P21 | 218 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P2 | P18 | 154 | 18 |


