← Piloti
Posizione in campionatoP19
Punti17
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP6
Posizione media di classe11.0
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2012–2026 · 33 races · 2 wins · 9 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Iron Lynx | #61 | P19 | 17 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Iron Lynx | #61 | P13 | 39 | 5 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #46 | P6 | 61 | 6 | — | 2 |
| 2020 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 8 | 1 | 5 |
| 2019 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | LMP2 | MOAK Racing | #35 | — | — | 1 | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Martin Berry1–5
Rui Andrade1–5
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P15 | P32 | 166 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P10 | P23 | 139 | 1 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P18 | P61 | 65 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P6 | P23 | 218 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P22 | 154 | 8 |



