← Piloti
Posizione in campionatoP12
Punti57
Gare concluse8
Miglior risultato di classeP1
Posizione media di classe10.3
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2026 · 8 races · 1 wins · 2 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Garage 59 | #10 | P12 | 57 | 8 | 1 | 2 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P13 | P30 | 179 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P1 | P14 | 139 | 25 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P12 | P44 | 332 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P16 | P33 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P17 | P33 | 140 | — |
| 6 | 6 Ore di Fuji | P8 | P23 | 187 | 4 |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | P2 | P18 | 183 | 18 |
| 8 | 6 Ore di Monza | P13 | P27 | 171 | — |

