| Pos. | # | Équipe | Pilotes | Catégorie | Meilleur | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Porsche Team | Mark Webber | LMP1 | 1:23.570 | - |
| 2 | 18 | Porsche Team | Romain Dumas | LMP1 | 1:23.953 | +0.383 |
| 3 | 7 | Audi Sport Team Joest | André Lotterer | LMP1 | 1:24.941 | +1.371 |
| 4 | 1 | Toyota Racing | Anthony Davidson | LMP1 | 1:25.458 | +1.888 |
| 5 | 2 | Toyota Racing | Stéphane Sarrazin | LMP1 | 1:26.186 | +2.616 |
| 6 | 8 | Audi Sport Team Joest | Oliver Jarvis | LMP1 | 1:26.258 | +2.688 |
| 7 | 12 | Rebellion Racing | Nicolas Prost | LMP1 | 1:30.077 | +6.507 |
| 8 | 13 | Rebellion Racing | Alexandre Imperatori | LMP1 | 1:30.920 | +7.350 |
| 9 | 4 | Team ByKolles | Pierre Kaffer | LMP1 | 1:31.028 | +7.458 |
| 10 | 42 | Strakka Racing | Jonny Kane | LMP2 | 1:32.420 | +8.850 |
| 11 | 47 | KCMG | Nick Tandy | LMP2 | 1:32.582 | +9.012 |
| 12 | 26 | G-Drive Racing | Sam Bird | LMP2 | 1:32.742 | +9.172 |
| 13 | 28 | G-Drive Racing | Gustavo Yacaman | LMP2 | 1:32.772 | +9.202 |
| 14 | 30 | Extreme Speed Motorsports | Ryan Dalziel | LMP2 | 1:32.935 | +9.365 |
| 15 | 36 | Signatech Alpine | Paul Loup Chatin | LMP2 | 1:32.974 | +9.404 |
| 16 | 31 | Extreme Speed Motorsports | Johannes Van Overbeek | LMP2 | 1:33.703 | +10.133 |
| 17 | 43 | Team SARD Morand | Oliver Webb | LMP2 | 1:34.812 | +11.242 |
| 18 | 91 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen | LMGTE Pro | 1:39.191 | +15.621 |
| 19 | 99 | Aston Martin Racing V8 | Alex Macdowall | LMGTE Pro | 1:39.517 | +15.947 |
| 20 | 95 | Aston Martin Racing | Marco Sørensen | LMGTE Pro | 1:39.613 | +16.043 |
| 21 | 92 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | LMGTE Pro | 1:39.647 | +16.077 |
| 22 | 71 | AF Corse | Davide Rigon | LMGTE Pro | 1:39.740 | +16.170 |
| 23 | 97 | Aston Martin Racing | Darren Turner | LMGTE Pro | 1:39.867 | +16.297 |
| 24 | 51 | AF Corse | Toni Vilander | LMGTE Pro | 1:39.997 | +16.427 |
| 25 | 77 | Dempsey Racing - Proton | Patrick Long | LMGTE Am | 1:40.203 | +16.633 |
| 26 | 83 | AF Corse | Emmanuel Collard | LMGTE Am | 1:40.677 | +17.107 |
| 27 | 72 | SMP Racing | Victor Shaytar | LMGTE Am | 1:40.706 | +17.136 |
| 28 | 50 | Larbre Compétition | Paolo Ruberti | LMGTE Am | 1:41.087 | +17.517 |
| 29 | 96 | Aston Martin Racing | Stuart Hall | LMGTE Am | 1:41.391 | +17.821 |
| 30 | 98 | Aston Martin Racing | Mathias Lauda | LMGTE Am | 1:41.823 | +18.253 |
| 31 | 88 | Abu Dhabi - Proton Racing | Christian Ried | LMGTE Am | 1:42.619 | +19.049 |
