
Ford
2 voitures · 6 pilotes
Carrière
2016–2026 · 83 car-races · 6 wins · 19 podiums
| Year | Catégorie | Pos. | Pts | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | 10 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 11 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 2 | 12 | — | 1 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 1 | 6 |
| 2017 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 18 | 2 | 5 |
| 2016 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 17 | 3 | 6 |
Résultats de course
Position de catégorie de chaque voiture Ford par manche.
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | Proton Competition | 88 | P8 | P24 | 4 |
| 1 | 6 Heures de Imola | Proton Competition | 77 | P10 | P26 | 1 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | Proton Competition | 88 | P12 | P25 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | Proton Competition | 77 | P16 | P29 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | Proton Competition | 88 | P11 | P49 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | Proton Competition | 77 | P15 | P57 | — |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | Proton Competition | 88 | P5 | P22 | 10 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | Proton Competition | 77 | P10 | P27 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Proton Competition | 77 | P5 | P21 | 10 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Proton Competition | 88 | P9 | P25 | 2 |

