← Pilotes
Position au championnatP4
Points81
Courses terminées8
Meilleur résultat de catégorieP1
Position moyenne de catégorie7.1
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2012–2026 · 24 races · 1 wins · 4 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Cadillac Hertz Team Jota | #38 | P4 | 81 | 8 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Cadillac Hertz Team Jota | #38 | P10 | 46 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Cadillac Racing | #2 | P25 | 12 | 2 | — | — |
| 2022 | LMP2 | #10 | P14 | 21 | 5 | — | 1 | |
| 2012 | LMP1 | DPescarolo Team | #17 | — | — | 1 | — | — |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P8 | P8 | 213 | 4 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P15 | P35 | 85 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | P18 | P58 | 218 | — |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P4 | P4 | 242 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P2 | P2 | 167 | 18 |
| 6 | 6 Heures de Fuji | P5 | P5 | 203 | 10 |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | P4 | P4 | 198 | 12 |
| 8 | 6 Heures de Monza | P1 | P1 | 191 | 25 |

