← Pilotes
Position au championnatP1
Points115
Courses terminées8
Meilleur résultat de catégorieP1
Position moyenne de catégorie6.1
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2017–2026 · 3 titles · 24 races · 5 wins · 10 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P1 | 115 | 8 | 3 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 2 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 1 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2017 | LMP2 | #22 | — | — | 1 | — | — |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 24 Heures du Mans | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |
| 6 | 6 Heures de Fuji | P1 | P1 | 203 | 25 |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | P1 | P1 | 198 | 25 |
| 8 | 6 Heures de Monza | P10 | P10 | 190 | 1 |

