← Pilotes
Position au championnatP5
Points58
Courses terminées5
Meilleur résultat de catégorieP2
Position moyenne de catégorie5.0
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2016–2026 · 1 title · 28 races · 3 wins · 10 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P5 | 58 | 5 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P1 | 133 | 8 | 2 | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P8 | 59 | 6 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P4 | 114 | 7 | 1 | 2 |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | — | — | 2 | — | 1 |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P2 | P2 | 213 | 18 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | — | — | 129 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | P5 | P5 | 381 | 20 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P2 | P2 | 242 | 18 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P11 | P11 | 167 | — |


