← Pilotes
Courses terminées1
Meilleur résultat de catégorieP17
Position moyenne de catégorie17.0
Points de course estimés0
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2012–2026 · 10 races · 0 wins · 2 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #3 | — | — | 1 | — | — | |
| 2022 | LMP2 | #10 | P22 | 5 | 2 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #34 | P7 | 69 | 5 | — | 2 | |
| 2019 | LMP1 | BDragonSpeed | #10 | — | — | 2 | — | — |
| 2012 | LMP2 | LLotus | #31 | — | — | — | — | — |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Heures du Mans | P17 | P31 | 344 | — |
