← Pilotes
Courses terminées1
Meilleur résultat de catégorieP1
Position moyenne de catégorie1.0
Points de course estimés50
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2015–2026 · 8 races · 2 wins · 2 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #43 | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 2023 | HYPERCAR | VFloyd Vanwall Racing Team | #4 | P17 | 6 | 1 | — | — |
| 2020 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4* | — | — | — | — | — |
| 2019 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4 | P17 | 22.5 | 3 | — | — |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | — | — | 1 | — | — |
| 2015 | LMP2 | Signatech Alpine | #36 | — | — | 2 | 1 | 1 |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Heures du Mans | P1 | P15 | 361 | 50 |


