← Pilotes
Courses terminées8
Meilleur résultat de catégorieP3
Position moyenne de catégorie11.6
Points de course estimés33
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2023–2026 · 17 races · 0 wins · 2 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #29 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P24 | 5 | 7 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P21 | 15 | 1 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P27 | 8 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P21 | 15 | 1 | — | — |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P14 | P31 | 171 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P17 | P33 | 118 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | P3 | P17 | 360 | 30 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P14 | P31 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | — | — | 122 | — |
| 6 | 6 Heures de Fuji | P9 | P24 | 187 | 2 |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | P14 | P30 | 179 | — |
| 8 | 6 Heures de Monza | P10 | P24 | 173 | 1 |


