← Pilotes
Position au championnatP10
Points64
Courses terminées8
Meilleur résultat de catégorieP1
Position moyenne de catégorie9.6
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2023–2026 · 25 races · 1 wins · 4 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P10 | 64 | 8 | 1 | 3 |
| 2025 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P4 | 86 | 8 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Proton Competition | #77 | P22 | 18 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Proton Competition | #88 | P22 | 14 | 2 | — | — |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P17 | P34 | 146 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P2 | P15 | 139 | 18 |
| 3 | 24 Heures du Mans | P18 | P51 | 291 | — |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P13 | P30 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P1 | P17 | 154 | 25 |
| 6 | 6 Heures de Fuji | P2 | P17 | 187 | 18 |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | P15 | P31 | 178 | — |
| 8 | 6 Heures de Monza | P9 | P23 | 173 | 2 |



