domingo, 10 de noviembre de 2019
| Pos. | # | Equipo | Pilotos | Categoría | Mejor | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Kamui Kobayashi | LMP1 | 1:47.184 | - |
| 2 | 5 | Team LNT | Egor Orudzhev | LMP1 | 1:48.193 | +1.009 |
| 3 | 6 | Team LNT | Michael Simpson | LMP1 | 1:48.680 | +1.496 |
| 4 | 1 | Rebellion Racing | Gustavo Menezes | LMP1 | 1:49.450 | +2.266 |
| 5 | 29 | Racing Team Nederland | Nyck De Vries | LMP2 | 1:49.637 | +2.453 |
| 6 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Will Stevens | LMP2 | 1:49.748 | +2.564 |
| 7 | 38 | Jota Sport | Antonio Felix Da Costa | LMP2 | 1:49.879 | +2.695 |
| 8 | 22 | United Autosports | Philip Hanson | LMP2 | 1:49.890 | +2.706 |
| 9 | 36 | Signatech Alpine Elf | Thomas Laurent | LMP2 | 1:50.465 | +3.281 |
| 10 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Brendon Hartley | LMP1 | 1:50.477 | +3.293 |
| 11 | 42 | Cool Racing | Nicolas Lapierre | LMP2 | 1:51.058 | +3.874 |
| 12 | 47 | Cetilar Racing | Giorgio Sernagiotto | LMP2 | 1:51.256 | +4.072 |
| 13 | 33 | High Class Racing | Kenta Yamashita | LMP2 | 1:52.683 | +5.499 |
| 14 | 92 | Porsche GT Team | Michael Christensen | LMGTE Pro | 1:58.786 | +11.602 |
| 15 | 51 | AF Corse | James Calado | LMGTE Pro | 1:59.611 | +12.427 |
| 16 | 95 | Aston Martin Racing | Marco Sørensen | LMGTE Pro | 1:59.764 | +12.580 |
| 17 | 97 | Aston Martin Racing | Maxime Martin | LMGTE Pro | 1:59.832 | +12.648 |
| 18 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni | LMGTE Pro | 1:59.883 | +12.699 |
| 19 | 71 | AF Corse | Davide Rigon | LMGTE Pro | 1:59.952 | +12.768 |
| 20 | 56 | Team Project 1 | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 2:00.109 | +12.925 |
| 21 | 98 | Aston Martin Racing | Ross Gunn | LMGTE Am | 2:00.579 | +13.395 |
| 22 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Thomas Preining | LMGTE Am | 2:00.606 | +13.422 |
| 23 | 90 | TF Sport | Charles Eastwood | LMGTE Am | 2:00.610 | +13.426 |
| 24 | 86 | Gulf Racing | Benjamin Barker | LMGTE Am | 2:00.772 | +13.588 |
| 25 | 83 | AF Corse | Nicklas Nielsen | LMGTE Am | 2:01.093 | +13.909 |
| 27 | 57 | Team Project 1 | Jeroen Bleekemolen | LMGTE Am | 2:01.222 | +14.038 |
| 28 | 62 | Red River Sport | Johnny Mowlem | LMGTE Am | 2:01.346 | +14.162 |
| 29 | 54 | AF Corse | Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | 2:01.449 | +14.265 |
| 30 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 2:01.506 | +14.322 |
| 31 | 70 | MR Racing | Kei Cozzolino | LMGTE Am | 2:02.049 | +14.865 |
