← Pilotos
Posición en campeonatoP10
Puntos64
Carreras terminadas8
Mejor resultado de categoríaP1
Posición media de categoría9.6
Forma
Posición de categoría por ronda (P1 arriba).
Trayectoria
2023–2026 · 28 races · 2 wins · 8 podiums
| Año | Categoría | Equipo | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P10 | 64 | 8 | 1 | 3 |
| 2025 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P4 | 86 | 8 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
Compañeros de coche
Mismo coche esta temporada (2)
Resultados de carrera
Posición general por ronda.
| Ronda | Evento | Categoría | Pos. | Vueltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P17 | P34 | 146 | — |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P2 | P15 | 139 | 18 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P18 | P51 | 291 | — |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P13 | P30 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P1 | P17 | 154 | 25 |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P2 | P17 | 187 | 18 |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P15 | P31 | 178 | — |
| 8 | 6 Horas de Monza | P9 | P23 | 173 | 2 |

