← Fahrer
MeisterschaftsplatzP16
Punkte14
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP5
Ø Klassenplatz9.4
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2012–2026 · 64 races · 6 wins · 33 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P16 | 14 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P16 | 36 | 8 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P5 | 104 | 6 | — | 4 |
| 2023 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P7 | 61 | 7 | — | — |
| 2022 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 3 | — | 1 |
| 2020 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 1 | — | — |
| 2019 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 2 | — | 2 |
| 2017 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 9 | — | 6 |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 7 | 1 | 6 |
| 2014 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 8 | 2 | 5 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #98 | — | — | 1 | — | 1 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #99 | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 2012 | LMGTE Pro | Luxury Racing | #59 | — | — | 2 | — | 2 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P11 | P11 | 212 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P11 | P11 | 151 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P9 | P10 | 379 | 4 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P11 | P11 | 242 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P5 | P5 | 167 | 10 |




