← Fahrer
MeisterschaftsplatzP11
Punkte42
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP4
Ø Klassenplatz6.2
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2021–2026 · 15 races · 0 wins · 0 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P11 | 42 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P30 | 0 | 5 | — | — |
| 2021 | LMGTE Am | GR Racing | #86 | P15 | 23 | 5 | — | — |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P9 | P9 | 212 | 2 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P4 | P4 | 151 | 12 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P8 | P8 | 379 | 8 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P6 | P6 | 242 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P4 | P4 | 167 | 12 |


