← Fahrer
MeisterschaftsplatzP5
Punkte58
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP2
Ø Klassenplatz5.0
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2016–2026 · 1 title · 28 races · 3 wins · 10 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P5 | 58 | 5 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P1 | 133 | 8 | 2 | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P8 | 59 | 6 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | Ferrari AF Corse | #51 | P4 | 114 | 7 | 1 | 2 |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | — | — | 2 | — | 1 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P2 | P2 | 213 | 18 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | — | — | 129 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P5 | P5 | 381 | 20 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P2 | P2 | 242 | 18 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P11 | P11 | 167 | — |


