← Fahrer
MeisterschaftsplatzP14
Punkte49
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP5
Ø Klassenplatz8.1
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2021–2026 · 1 title · 37 races · 5 wins · 10 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | AF Corse | #83 | P14 | 49 | 8 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | AF Corse | #83 | P2 | 117 | 8 | 1 | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | AF Corse | #83 | P9 | 57 | 8 | 1 | 1 |
| 2023 | LMP2 | #41 | P1 | 173 | 7 | 3 | 6 | |
| 2022 | LMP2 | #9 | P5 | 94 | 6 | — | 1 | |
| 2021 | LMP2 | #20 | P21 | 10 | — | — | — |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P10 | P10 | 212 | 1 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P6 | P6 | 151 | 8 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P7 | P7 | 381 | 12 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P5 | P5 | 242 | 10 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P14 | P14 | 167 | — |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P12 | P12 | 202 | — |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P5 | P5 | 198 | 10 |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P6 | P6 | 191 | 8 |

