← Fahrer
Beendete Rennen1
Bestes KlassenergebnisP19
Ø Klassenplatz19.0
Geschätzte Rennpunkte0
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2019–2026 · 32 races · 5 wins · 8 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #30 | — | — | 1 | — | — | |
| 2025 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P11 | 46 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Proton Competition | #99 | P24 | 13 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | #77 | P4 | 80 | 6 | 1 | 2 |
| 2022 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | #88 | P26 | 2 | 1 | — | — |
| 2021 | LMGTE Am | Dempsey - Proton Racing | #88 | P20 | 12.5 | 3 | — | — |
| 2019 | LMGTE Am | Dempsey - Proton Racing | #77 | P6 | 85 | 6 | 4 | 5 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P19 | P50 | 307 | — |

