← Fahrer
MeisterschaftsplatzP26
Punkte1
Beendete Rennen4
Bestes KlassenergebnisP14
Ø Klassenplatz15.0
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2023–2026 · 13 races · 0 wins · 1 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P26 | 1 | 4 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P21 | 15 | 1 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P27 | 8 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P21 | 15 | 1 | — | — |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (3)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P14 | P31 | 171 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P17 | P33 | 118 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P14 | P31 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | — | — | 122 | — |


