← Fahrer
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP3
Ø Klassenplatz11.6
Geschätzte Rennpunkte33
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2023–2026 · 17 races · 0 wins · 2 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #29 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P24 | 5 | 7 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P21 | 15 | 1 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P27 | 8 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P21 | 15 | 1 | — | — |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P14 | P31 | 171 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P17 | P33 | 118 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P3 | P17 | 360 | 30 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P14 | P31 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | — | — | 122 | — |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P9 | P24 | 187 | 2 |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P14 | P30 | 179 | — |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P10 | P24 | 173 | 1 |


