← Fahrer
MeisterschaftsplatzP23
Punkte13
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP5
Ø Klassenplatz12.0
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2022–2026 · 13 races · 2 wins · 2 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Proton Competition | #77 | P23 | 13 | 8 | — | — |
| 2022 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | #77 | P6 | 83 | 5 | 2 | 2 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P10 | P26 | 193 | 1 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P16 | P29 | 127 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P21 | P57 | 244 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P10 | P27 | 218 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P5 | P21 | 154 | 10 |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P10 | P25 | 187 | 1 |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | — | — | 181 | — |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P12 | P26 | 172 | — |



