← Fahrer
MeisterschaftsplatzP19
Punkte22
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP5
Ø Klassenplatz10.6
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2025–2026 · 16 races · 0 wins · 1 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Garage 59 | #58 | P19 | 22 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P9 | 51 | 8 | — | 1 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P7 | P23 | 193 | 6 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P5 | P18 | 139 | 10 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P15 | P47 | 329 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P11 | P28 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P8 | P24 | 154 | 4 |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | — | — | 160 | — |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P11 | P27 | 182 | — |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P17 | P34 | 42 | — |


