← Fahrer
MeisterschaftsplatzP12
Punkte57
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz10.3
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2026 · 8 races · 1 wins · 2 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Garage 59 | #10 | P12 | 57 | 8 | 1 | 2 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P13 | P30 | 179 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P1 | P14 | 139 | 25 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P12 | P44 | 332 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P16 | P33 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P17 | P33 | 140 | — |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P8 | P23 | 187 | 4 |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P2 | P18 | 183 | 18 |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P13 | P27 | 171 | — |

